Miami, FLSUN, OCT 18Filings 7d1,319Permits 7d558Deeds & loans 7d95Starts 7d38Updates 7d724Building1,582Phones on file26,679
Schindler Elevator Corp is named on 0 tracked Miami projects and 38 Miami filings, as trade sub. The record named it 33 times in the last 12 months, most recently in Oct 2026. It has pulled trade permits on 11 jobs (elevators).
Every bar is a month of public filings that name Schindler Elevator Corp, from Sep 2025. A filing counts once, whatever role it names them in.
No contact details on file.
| Filed | Record | Their role | Where | Value |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 3025 Sw 3 Av 3025 SW 3 AV, Miami, FL | $272K |
| Oct 15, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 3025 Sw 3 Av 3025 SW 3 AV, Miami, FL | $272K |
| Oct 8, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1822 NW 37 AV, Miami, FL | $262K |
| Oct 8, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1822 NW 37 AV, Miami, FL | $295K |
| Oct 8, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1822 NW 37 AV, Miami, FL | $295K |
| Oct 8, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1822 NW 37 AV, Miami, FL | $372K |
| Oct 8, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1822 NW 37 AV, Miami, FL | $372K |
| Sep 24, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 3332 Nw 5 Av 3332 NW 5 AV, Miami, FL | $158K |
| Sep 2, 2026 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 200 S Biscayne Blvd 49Fl 200 S BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $1K |
| Aug 11, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 2241 Nw 7 St 2241 NW 7 ST, Miami, FL | $248K |
| Aug 5, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 2241 Nw 7 St 2241 NW 7 ST, Miami, FL | $248K |
| Aug 3, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1896 NW 37 AV, Miami, FL | $419K |
| Aug 3, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 758 Nw 2 St 758 NW 2 ST, Miami, FL | $155K |
| Aug 3, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 758 Nw 2 St 758 NW 2 ST, Miami, FL | $155K |
| Jul 14, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1896 NW 37 AV, Miami, FL | $262K |
| Jul 14, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1896 NW 37 AV, Miami, FL | $262K |
| Jul 14, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1896 NW 37 AV, Miami, FL | $419K |
| Jul 14, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1896 NW 37 AV, Miami, FL | $262K |
| Jul 14, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1896 NW 37 AV, Miami, FL | $262K |
| Jul 14, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1896 NW 37 AV, Miami, FL | $262K |
| Filed | Record | Their role | Where | Value |
|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 1896 Nw 37 Av 1896 NW 37 AV, Miami, FL | $262K |
| May 6, 2026 | Permit Passenger Traction | trade sub | 153 Nw 25 St 153 NW 25 ST, Miami, FL | $207K |
| May 5, 2026 | Permit Residential Elevator | trade sub | 153 Nw 25 St 153 NW 25 ST, Miami, FL | $207K |
| Mar 30, 2026 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $237K |
| Mar 25, 2026 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $237K |
| Feb 13, 2026 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $237K |
| Dec 10, 2025 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 701 Brickell Av 120 701 BRICKELL AV, Miami, FL | $6K |
| Dec 9, 2025 | Permit Passenger Traction | trade sub | Miami Worldcenter Block E Retail/Office Building 711 N MIAMI AV, Miami, FL | $153K |
| Dec 9, 2025 | Permit Passenger Traction | trade sub | Miami Worldcenter Block E Retail/Office Building 711 N MIAMI AV, Miami, FL | $153K |
| Dec 9, 2025 | Permit Passenger Traction | trade sub | Miami Worldcenter Block E Retail/Office Building 711 N MIAMI AV, Miami, FL | $153K |
| Nov 24, 2025 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $302K |
| Nov 24, 2025 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $237K |
| Nov 24, 2025 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $184K |
| Oct 31, 2025 | Permit Passenger Traction | trade sub | 701 S Miami Ave 316A 701 S MIAMI AV, Miami, FL | $294K |
| Oct 15, 2025 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $181K |
| Oct 9, 2025 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 200 S Biscayne Blvd 49Fl 200 S BISCAYNE BLVD, Miami, FL | · |
| Oct 9, 2025 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $164K |
| Sep 30, 2025 | Permit Major Repairs / Alteration / Equipment Modernization (Commercial) | trade sub | 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD, Miami, FL | $181K |
| Job | Trade | General contractor | Permits | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 3025 Sw 3 Av 3025 SW 3 AV, Miami, FL | Elevators | Jaxi Builders | 2 | Oct 15, 2026 |
| 1896 Nw 37 Av 1896 NW 37 AV, Miami, FL | Elevators | Ltg Sports Turf One LLC | 13 | Oct 8, 2026 |
| 3332 Nw 5 Av 3332 NW 5 AV, Miami, FL | Elevators | Mg3 Developer Group Llc | 1 | Sep 24, 2026 |
| 200 S Biscayne Blvd 49Fl 200 S BISCAYNE BLVD 49FL, Miami, FL | Elevators | Bldgco. LLC | 2 | Sep 2, 2026 |
| 2241 Nw 7 St 2241 NW 7 ST, Miami, FL | Elevators | A C D Builders & Contractors INC | 2 | Aug 11, 2026 |
| 758 Nw 2 St 758 NW 2 ST, Miami, FL | Elevators | Forth Building LLC | 2 | Aug 3, 2026 |
| 153 Nw 25 St 153 NW 25 ST, Miami, FL | Elevators | By His Grace Construction INC | 2 | May 6, 2026 |
| 401 Biscayne Blvd 1320 401 BISCAYNE BLVD 1320, Miami, FL | Elevators | Lascano & Associates INC Dba:glasstech | 9 | Mar 30, 2026 |
| 701 Brickell Av 120 701 BRICKELL AV 120, Miami, FL | Elevators | Origin Construction LLC | 1 | Dec 10, 2025 |
| Miami Worldcenter Block E Retail/Office Building 710 NE 1st Avenue, Miami, FL 33132 | Elevators | Brickell Group Construction | 3 | Dec 9, 2025 |
| 701 S Miami Ave 316A 701 S MIAMI AVE 316A, Miami, FL | Elevators | Pioneer Construction Of Florida | 1 | Oct 31, 2025 |
How this file is built: every count comes from public filings (permits, sales, loans and zoning cases) and the project files Groundbreak tracks in Miami. A filing counts once, however many times it names Schindler Elevator Corp. Partners are firms named on the same projects or filings.